Erhältlich in den Ausführungen:
Serienmäßiger Lieferumfang:
Anschlussstutzen bitte separat bestellen!
Aquageräte dürfen nicht ohne Wasser betrieben werden!
| Ökodesign-Richtlinie | ja |
| Geprüft nach DIN/EN | EN 16510 |
| DIBt-Zertifiziert | nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Anschlussmöglichkeit 150 mm | oben |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm | hinten / unten |
| Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig) | 430 mm |
| Nennwärmeleistung | 8,5 kW |
| Wasserseitige Leistung | 4,5 kW |
| Wirkungsgrad | >80 % |
| Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl | ca. 207 kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) Stein | ca. 264 kg |
| Raumheizvermögen | bis 200 m³ |
| Länge Holzscheite | 33 cm |
| Abgasmassenstrom | 7,7 g/s |
| Abgastemperatur | 289 ° C |
| erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Sicherheitsabstand vorne | 800 mm |
| Sicherheitsabstand hinten | 200 mm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 200 mm |
| Brennstoff | Holz/Holzbriketts/Braunkohlebriketts |
JUSTUS Faro Aqua ist Vergleichssieger
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!